Avec désormais 33 millions d’utilisateurs actifs sur Facebook, 1 français sur 2 est désormais inscrit sur le réseau social. Il est donc compréhensible qu’il y ait de plus en plus de profils de personnes décédées sur Facebook.
Facebook l’a annoncé en été 2017, il y a désormais 33 millions d’utilisateurs actifs en France, soit 1 français sur 2. Avec un si grand nombre d’utilisateurs, toutes catégories d’âges confondues, il est logique que la question des profils des personnes décédées se pose. Pour essayer d’estimer l’ampleur du phénomène, on peut simplement rapprocher la typologie démographique des utilisateurs de Facebook avec le taux de mortalité de ces mêmes catégories dans la population française.
Grâce au « Facebook ads manager », Facebook nous informe très simplement sur la répartition par tranches d’âge de leurs utilisateurs français, comme on peut le voir sur le tableau ci-dessous. Etant donné qu’ils ne donnent pas le nombre d’utilisateurs mineurs, on peut également se baser sur des données fournies par une agence de communication spécialiste sur les réseaux sociaux. Les chiffres de l’agence se basent sur la précédente annonce de Facebook de mai 2016 ou il n’y avait encore « que » 31 millions d’utilisateurs en France. En les comparant, on peut voir que les données sont proches, donc fiables.
Facebook Ads Manager | Agence de communication | |
---|---|---|
Nombre d'utilisateurs | 33 millions | 31 millions |
12-17 ans | - | 7% |
18-24 ans | 20% | 21% |
25-34 ans | 26% | 26% |
35-44 ans | 20% | 19% |
45-54 ans | 16% | 13% |
55-64 ans | 10% | 8% |
65+ | 7% | 8% |
Si on se penche ensuite sur les taux de mortalité de la population française par tranche d'âges fournies par l'INED et l'INSEE, on obtient le tableau suivant. Les moins de 15 ans ont volontairement été exclu du tableau pour simplifier. Si on fait la somme du nombre de décès, on arrive à 567 000, soit proche des 581 000 décès annoncés par l'INSEE en 2015. L'approximation est due principalement au manque de précision des taux de mortalités. On note toutefois qu'en utilisant ces taux de mortalité, on minimise le nombre de décès en France.
Taux de mortalité (%) | Population française | Nombre de décès en France | |
---|---|---|---|
15-19 ans | 0,02 | 3 948 320 | 790 |
20-24 ans | 0,04 | 3 640 361 | 1 456 |
25-29 ans | 0,05 | 3 817 291 | 1 909 |
30-34 ans | 0,06 | 3 963 196 | 2 378 |
35-39 ans | 0,09 | 4 065 483 | 3 659 |
40-44 ans | 0,13 | 4 196 385 | 5 455 |
45-49 ans | 0,22 | 4 375 292 | 9 626 |
50-54 ans | 0,34 | 4 371 988 | 14 865 |
55-59 ans | 0,54 | 4 170 845 | 22 523 |
60-64 ans | 0,78 | 3 960 036 | 30 888 |
65-69 ans | 1,06 | 3 872 362 | 41 047 |
70-79 ans | 1,97 | 4 821 777 | 94 989 |
80-89 ans | 6,12 | 3 122 889 | 191 121 |
90-110 ans | 18,9 | 776 103 | 146 683 |
Total | 53 102 328 | 567 388 |
Maintenant si on redresse le tableau sur les tranches d'âges données par Facebook on obtient ceci :
Nombre de décès en France | Population française | Taux de mortalité (%) | |
---|---|---|---|
18-24 ans | 1 456 | 3 640 361 | 0,04 |
15-34 ans | 4 287 | 7 780 487 | 0,06 |
35-44 ans | 9 114 | 8 261 868 | 0,11 |
45-54 ans | 24 490 | 8 747 280 | 0,28 |
55-64 ans | 53 411 | 8 130 881 | 0,66 |
65+ | 473 840 | 12 593 131 | 3,76 |
Maintenant que nous avons le taux de mortalité de la population française sur les tranches d'âges utilisées par Facebook, nous pouvons simplement en déduire le nombre de décès sur Facebook en France par tranche d'âges, et donc le nombre de décès total sur Facebook en France. Pour cela nous utilisons la répartition par tranche d'âges des utilisateurs de Facebook que nous avons détaillé plus haut, en fonction des 2 sources utilisées.
Nombre de décès sur Facebook (Facebook Ads Manager) | Nombre de décès sur Facebook (Agence de communication) | |
---|---|---|
18-24 ans | 2 640 | 2 812 |
25-34 ans | 4 727 | 4 727 |
35-44 ans | 7 281 | 6 735 |
45-54 ans | 14 783 | 12 103 |
55-64 ans | 21 677 | 17 775 |
65+ | 86 918 | 76 985 |
Total | 138 026 | 121 137 |
Taux de mortalité total sur Facebook (%) | 0,4 % | 0,4 % |
Nombre de décès sur Facebook / jour | 378,2 | 331,9 |
Temps entre chaque décès sur Facebook (min.) | 3,8 min. | 4,3 min. |
On en arrive donc à la conclusion qu'il y a, sur Facebook, en France, un décès toutes les 3,8 minutes, ou toutes les 4,3 minutes selon la source utilisée.